Cea mai influentă revistă germană de automobile, Auto Bild, testează anual cele mai importante modele de anvelope all season pentru a le clasifica în funcție de performanțele oferite. Atât pentru consumatori, cât și pentru industria auto, rezultatele acestor teste independente reprezintă buline de încredere acordate produselor fruntașe.
Top 10 - Anvelope all-season - 2022/2023 La această categorie s-au testat cele mai vândute 35 de modele, în dimensiunea 195/55R16. Acestea au fost testate privind frânarea de urgență, manevrabilitatea, tracțiunea și aderența pe carosabil uscat, umed și înzăpezit, rezistența la acvaplanare, consumul de combustibil generat, rezistența la uzură și costul de exploatare. Este demn de menționat că Vredestein Quatrac este singurul model de anvelopă all season care a fost prezent în TOP 10 la toate testele afișate mai jos.
| CAROSABIL ÎNZĂPEZIT | |
---|---|---|
TOP 10 - frânarea de urgență | TOP 10 - tracțiune | TOP 10 - manevrabilitate |
Nokian SeasonProof | Michelin CrossClimate2 | Nokian SeasonProof |
Michelin CrossClimate2 | Nokian SeasonProof | Hankook Kinergy 4S² |
Goodyear Vector 4Seasons 3 | Conti AllseasonContact | Conti AllseasonContact |
Kumho Solus 4S HA 32 + | Hankook Kinergy 4S² | Goodyear Vector 4Seasons 3 |
Kleber Quadraxer 3 | Goodyear Vector 4Seasons 3 | Michelin CrossClimate2 |
Conti AllseasonContact | Kumho Solus 4S HA 32 + | Kumho Solus 4S HA 32 + |
Hankook Kinergy 4S² | Kleber Quadraxer 3 | Kleber Quadraxer 3 |
Vredestein Quatrac | Vredestein Quatrac | Nexen N’blue 4Season |
Nexen N’blue 4Season | Hankook Kinergy 4S² | Vredestein Quatrac |
Firestone Multiseason 2 | Firestone Multiseason 2 | Firestone Multiseason 2 |
| CAROSABIL UMED | |
TOP 10 - frânare de urgență | TOP 10 - acvaplanare | TOP 10 - manevrabilitate |
Bridgestone A005 Evo | Goodyear Vector 4Seasons 3 | Vredestein Quatrac |
Dunlop Sport All Season | Kleber Quadraxer 3 | Goodyear Vector 4Seasons 3 |
Goodyear Vector 4Seasons 3 | Falken EuroAll Season AS210 | Dunlop Sport All Season |
Vredestein Quatrac | Toyo Celsius AS 2 | Hankook Kinergy 4S² |
Hankook Kinergy 4S² | Maxxis Premitra AS AP3 | Conti AllseasonContact |
Conti AllseasonContact | Vredestein Quatrac | Bridgestone A005 Evo |
Firestone Multiseason 2 | Michelin CrossClimate2 | Kumho Solus 4S HA 32 + |
Michelin CrossClimate2 | Firestone Multiseason 2 | Firestone Multiseason 2 |
Kleber Quadraxer 3 | Nokian SeasonProof | Nokian SeasonProof |
Falken EuroAll Season AS210 | Nexen N’blue 4Season | Michelin CrossClimate2 |
| CAROSABIL USCAT | |
TOP 10 - frânare de urgență | TOP 10 - zgomot/confort | TOP 10 - manevrabilitate |
Michelin CrossClimate2 | Nokian SeasonProof | Dunlop Sport All Season |
Kleber Quadraxer 3 | Hankook Kinergy 4S² | Goodyear Vector 4Seasons 3 |
Bridgestone A005 Evo | Michelin CrossClimate2 | Hankook Kinergy 4S² |
Vredestein Quatrac | Kleber Quadraxer 3 | Michelin CrossClimate2 |
Hankook Kinergy 4S² | Vredestein Quatrac | Bridgestone A005 Evo |
Maxxis Premitra AS AP3 | Nexen N’blue 4Season | Vredestein Quatrac |
Toyo Celsius AS 2 | Goodyear Vector 4Seasons 3 | Falken EuroAll Season AS 210 |
Nexen N’blue 4Season | Kumho Solus 4S HA 32 + | Kleber Quadraxer 3 |
Goodyear Vector 4Seasons 3 | Dunlop Sport All Season | Kumho Solus 4S HA 32 + |
Falken EuroAll Season AS 210 | Falken EuroAll Season AS 210 | Firestone Multiseason 2 |
| EFICIENȚĂ | |
TOP 10 - consum | TOP 10 - rezistență la uzură | TOP 10 < cost / 1000km |
Conti AllseasonContact | Michelin CrossClimate2 | Nexen N’blue 4Season |
Kumho Solus 4S HA 32 + | Nexen N’blue 4Season | Toyo Celsius AS 2 |
Bridgestone A005 Evo | Dunlop Sport All Season | Kumho Solus 4S HA 32 + |
Maxxis Premitra AS AP3 | Kleber Quadraxer 3 | Falken EuroAll Season AS 210 |
Firestone Multiseason 2 | Falken EuroAll Season AS 210 | Firestone Multiseason 2 |
Vredestein Quatrac | Goodyear Vector 4Seasons 3 | Goodyear Vector 4Seasons 3 |
Toyo Celsius AS 2 | Vredestein Quatrac | Dunlop Sport All Season |
Nexen N’blue 4Season | Toyo Celsius AS 2 | Nokian SeasonProof |
Nokian SeasonProof | Kumho Solus 4S HA 32 + | Maxxis Premitra AS AP3 |
Dunlop Sport All Season | Conti AllseasonContact | Vredestein Quatrac |
Comments